"" ""
日刊スポーツ九州  
""

ホークス情報、九州Jリーグ情報、高校野球情報は携帯で
. .
. .
 ソフトバンクホークス
  ホークストップ > 個人成績
 

 
投手[11] 小椋 真介 [12] 松 修康 [13] 高橋 秀聡 [14] 馬原 孝浩 [16] 篠原 貴行 [17] 山田 秋親 [18] 新垣 渚 [19] 永井 智浩 [20] 寺原 隼人 [21] 和田 毅 [24] 高橋 徹 [28] フェリシアーノ [31] 佐藤 誠 [33] 星野 順治 [34] 吉武 真太郎 [38] 神内 靖 [41] 倉野 信次 [44] 水田 章雄 [45] 岡本 克道 [46] 溝口 大樹 [47] 杉内 俊哉 [49] 吉田 修司 [57] 三瀬 幸司 [61] 山村 路直 [63] グーリン [64] 田之上慶三郎 [66] 斉藤 和巳 [67] 松本 輝 [68] 竹岡 和宏
捕手[2] 城島 健司 [22] 田口 昌徳 [26] 的場 直樹 [27] 中西 健太 [29] 領健 [62] 山崎 勝己
内野手[3] 松中 信彦 [5] 吉本 龍生 [6] 鳥越 裕介 [8] 江川 智晃 [10] 本間 満 [30] カブレラ [32] 森本 学 [35] 定岡 卓摩 [36] 明石 健志 [39] 北野 良栄 [40] 加藤 暁彦 [42] ズレータ [48] 中村 浩一 [50] 田中 直樹 [52] 川崎 宗則 [53] 金子 圭輔 [56] 瑞季 [59] 笹川 隆 [60] 稲嶺 誉 [77] バティスタ
外野手[0] 高橋 和幸 [1] 柴原 洋 [4] 出口 雄大 [7] 大村 直之 [23] 城所 龍磨 [37] 宮地 克彦 [43] 榎本 敏孝 [51] 荒金 久雄 [54] 井出 竜也 [55] 大道 典嘉 [58] 辻 武史 [69] 井手 正太郎 [70] ゴメス



よしたけ しんたろう
吉武 真太郎
[34] (投) 右 / 右
▽ 選手名鑑
▽ 公式戦成績
公式戦成績
防御率
3 4 1 0.00


日付をクリックするとその日の試合詳細(N式テーブル)をご覧になれます。
日 時 結 果 対戦相手 球 場 観 衆 勝 敗 投球回数 打者 球数 安打 三振 四死球 失点 自責点 防御率
◇10月17日(月) 18:00 ● 2 - 3 ○ ロッテ 福岡ドーム 35701人 - 2/3 3 9 1 1 0 0 0 0.00
◇10月16日(日) 18:00 ○ 3 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム 34722人 2 2/3 9 31 1 3 0 0 0 0.00
◇10月13日(木) 18:00 ● 2 - 3 ○ ロッテ 福岡ドーム 31696人 - 1 2/3 6 22 1 2 0 0 0 0.00
◇10月12日(水) 18:00 ● 2 - 4 ○ ロッテ 福岡ドーム 31848人 - 2/3 4 12 2 0 0 0 0 0.00
◇9月27日(火) 18:00 ○ 6 - 3 ● 楽天 福岡ドーム 31098人 - 3 13 48 4 2 0 2 2 3.12
◇9月24日(土) 13:00 ● 5 - 6 ○ 西武 西武ドーム 22044人 - 1 1/3 6 15 2 0 0 2 2 2.98
◇9月23日(金) 13:00 ○ 5 - 4 ● 西武 西武ドーム 25336人 - 2 1/3 7 32 1 2 0 0 0 2.76
◇9月20日(火) 18:15 ● 3 - 5 ○ ロッテ 千葉 21087人 - 1 1/3 5 13 1 1 0 0 0 2.87
◇9月17日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム 34758人 1/3 5 19 2 0 2 2 2 2.93
◇9月14日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム 30963人 - 1/3 2 9 0 0 1 0 0 2.64
◇9月13日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム 30449人 2 8 28 0 1 2 0 0 2.65
◇9月6日(火) 18:15 ● 1 - 2 ○ オリックス 大阪ドーム 16046人 - 1/3 2 2 1 0 0 0 0 2.75
◇8月30日(火) 18:00 ○ 8 - 7 ● ロッテ 福岡ドーム 34201人 - 1/3 3 13 1 0 2 1 1 2.77
◇8月27日(土) 13:00 ● 4 - 5 ○ 日本ハム 札幌ドーム 24227人 - 2 9 31 3 1 0 3 3 2.62
◇8月21日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 西武 福岡ドーム 35123人 - 1 2/3 9 33 3 2 1 0 0 2.21
◇8月17日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ オリックス 福岡ドーム 33314人 - 1 1/3 6 24 3 1 0 0 0 2.28
◇8月14日(日) 13:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム 25458人 - 1 2/3 7 39 2 3 0 0 0 2.34
◇8月12日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 札幌ドーム 28242人 - 1 4 22 1 1 0 0 0 2.42
◇8月10日(水) 18:00 ○ 7 - 5 ● 西武 西武ドーム 20434人 - 1 6 22 1 1 2 0 0 2.47
◇8月9日(火) 18:00 ○ 9 - 3 ● 西武 西武ドーム 18157人 - 1 5 23 1 2 1 0 0 2.53
◇8月6日(土) 13:00 ○ 10 - 8 ● 楽天 宮城 15954人 - 1 1/3 6 24 1 1 1 2 2 2.58
◇8月5日(金) 18:00 ○ 8 - 5 ● 楽天 宮城 14585人 - 1 5 24 2 1 0 1 1 2.25
◇8月2日(火) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム 30388人 - 1 4 14 1 1 0 0 0 2.09
◇7月26日(火) 18:15 ○ 5 - 3 ● オリックス 大阪ドーム 21710人 - 1 3 14 0 2 0 0 0 2.14
◇7月19日(火) 18:00 ○ 7 - 4 ● 楽天 福岡ドーム 29787人 - 1 1/3 5 13 1 0 0 0 0 2.20
◇7月17日(日) 13:00 ● 3 - 4 ○ 西武 福岡ドーム 34883人 - 1 2/3 4 14 0 1 0 0 0 2.27
◇7月15日(金) 18:00 ○ 4 - 3 ● 西武 福岡ドーム 31987人 2 10 43 3 2 1 1 1 2.37
◇7月13日(水) 18:00 ○ 7 - 3 ● 日本ハム 東京ドーム 15984人 - 2 6 24 0 1 0 0 0 2.25
◇7月12日(火) 18:00 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 東京ドーム 16491人 - 1 1/3 7 27 2 2 1 3 3 2.38
◇6月29日(水) 18:30 ○ 5 - 3 ● ロッテ 千葉 23838人 - 1 2/3 6 31 1 1 0 0 0 1.65
◇6月28日(火) 18:30 ○ 6 - 2 ● ロッテ 千葉 25012人 - 1 1/3 4 20 0 0 0 0 0 1.74
◇6月26日(日) 13:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム 33638人 - 1 5 15 2 0 0 0 0 1.82
◇6月25日(土) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 33204人 - 2 6 24 0 4 0 0 0 1.88
◇6月24日(金) 18:00 ○ 5 - 4 ● 日本ハム 福岡ドーム 31615人 - 1 3 10 0 1 0 0 0 2.03
◇6月22日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● 楽天 宮城 10911人 - 1 5 14 2 2 0 1 1 2.10
◇6月16日(木) 18:00 ○ 2 - 0 ● 横浜 福岡ドーム 29943人 - 1/3 3 5 2 0 0 0 0 1.82
◇6月10日(金) 18:00 ○ 2 - 0 ● ヤクルト 福岡ドーム 30104人 - 1 3 10 0 1 0 0 0 1.85
◇6月9日(木) 18:20 ○ 7 - 4 ● 広島 広島 16099人 - 2/3 2 10 0 0 0 0 0 1.93
◇6月5日(日) 17:00 ○ 4 - 1 ● 巨人 東京ドーム 43931人 1/3 1 5 0 0 0 0 0 1.99
◇6月2日(木) 18:00 ○ 9 - 7 ● 阪神 甲子園 42976人 - 1/3 1 5 0 1 0 0 0 2.01
◇5月29日(日) 13:00 ● 3 - 4 ○ 中日 福岡ドーム 32277人 - 1 6 31 2 0 1 0 0 2.05
◇5月27日(金) 18:00 ● 5 - 8 ○ 中日 福岡ドーム 27536人 0/3 1 2 1 0 0 1 1 2.14
◇5月25日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 横浜 横浜 12753人 - 1 2/3 5 24 0 1 0 0 0 1.71
◇5月24日(火) 18:00 ○ 6 - 1 ● 横浜 横浜 11620人 - 1 5 17 2 1 0 0 0 1.86
◇5月22日(日) 13:00 ● 4 - 8 ○ 阪神 福岡ドーム 35114人 - 1 1/3 7 28 2 1 1 1 1 1.96
◇5月19日(木) 18:00 ● 4 - 5 ○ 巨人 福岡ドーム 33618人 1 1/3 10 43 5 0 1 3 3 1.59
◇5月14日(土) 15:00 ● 2 - 3 ○ 中日 ナゴヤドーム 37800人 1 6 29 0 0 2 1 0 0.00
◇5月13日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 中日 ナゴヤドーム 28400人 - 1/3 2 11 0 0 1 0 0 0.00
◇5月12日(木) 18:00 △ 1 - 1 △ 広島 福岡ドーム 27558人 - 2/3 4 10 2 0 0 0 0 0.00
◇5月9日(月) 18:20 ● 2 - 3 ○ ヤクルト 神宮 13045人 - 1 3 14 0 0 0 0 0 0.00
◇5月4日(水) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 大阪ドーム 27141人 - 2/3 2 10 0 0 0 0 0 0.00
◇4月30日(土) 13:00 ● 1 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム 32368人 - 1 1/3 5 17 1 1 0 0 0 0.00
◇4月26日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム 11485人 - 1/3 3 10 1 0 1 0 0 0.00
◇4月20日(水) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス 福岡ドーム 24712人 - 2 7 39 1 1 0 0 0 0.00
◇4月18日(月) 18:00 ○ 2 - 0 ● オリックス 福岡ドーム 24371人 - 1/3 1 5 0 1 0 0 0 0.00
◇4月16日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム 28563人 - 0/3 1 3 1 0 0 0 0 0.00
◇4月15日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム 25402人 - 1/3 2 4 1 0 0 0 0 0.00
◇4月12日(火) 18:00 ○ 7 - 3 ● 楽天 フルキャスト 9345人 - 1 4 12 2 0 0 0 0 0.00
◇4月10日(日) 13:00 ○ 4 - 1 ● 西武 福岡ドーム 28931人 - 0 0/3 1 3 1 0 0 0 0 0.00
◇4月5日(火) 18:00 ○ 3 - 1 ● オリックス 神 戸 19659人 - 2 5 22 0 1 0 0 0 0.00
◇4月4日(月) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス 神 戸 22936人 - 2/3 2 15 0 1 0 0 0 0.00
◇4月2日(土) 13:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 千 葉 21332人 - 0/3 1 3 1 0 0 0 0 0.00
◇3月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 楽天 福岡ドーム 25528人 - 2 1/3 9 36 2 2 0 0 0 0.00
◇3月28日(月) 18:00 ○ 6 - 1 ● 楽天 福岡ドーム 26912人 - 1 4 26 2 1 0 0 0 0.00
◇3月27日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム 32343人 - 2/3 3 13 0 0 1 0 0 0.00
 
 
| 個人成績 | ホークス試合速報日刊スポーツ九州トップ

| お問い合わせ |
すべての著作権は西部日刊スポーツ新聞社に帰属します。
日刊スポーツ九州掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
Copyright (C) 2005 Seibu Nikkan Sports News Corporation. All Rights Reserved.